Grupa A
Nazwa Drużyny | Punkty | Bramki Strzelone | Bramki Stracone | Różnica Bramek |
---|---|---|---|---|
FUTSAL AMATOR | ||||
MFiPR | ||||
ZDOLNI ALE LENIWI | ||||
ELITARNI GOCŁAW |
Grupa B
Nazwa Drużyny | Punkty | Bramki Strzelone | Bramki Stracone | Różnica Bramek |
---|---|---|---|---|
OHP MAZOWSZE | ||||
OLDBOYS WARSZAWA | ||||
AMBASADORZY DOBREGO FUTBOLU | ||||
TS FALENICA FUTSALL TEAM |
Terminarz Grupa A
Godzina | Mecz | Wynik |
---|---|---|
12:00 | FUTSAL AMATOR v MFiPR | |
12:11 | ZDOLNI ALE LENIWI v ELITARNI GOCŁAW | |
12:22 | ZDOLNI ALE LENIWI v FUTSAL AMATOR | |
12:33 | ELITARNI GOCŁAW v MFiPR | |
12:44 | MFiPR v ZDOLNI ALE LENIWI | |
12:55 | FUTSAL AMATOR v ELITARNI GOCŁAW |
Terminarz Grupy B
Godzina | Mecz | Wynik |
---|---|---|
13:20 | OHP MAZOWSZE v OLDBOYS WARSZAWA | |
13:31 | AMBASADORZY DOBREGO FUTBOLU v TS FALENICA FUTSALL TEAM | |
13:42 | AMBASADORZY DOBREGO FUTBOLU v OHP MAZOWSZE | |
13:53 | TS FALENICA FUTSALL TEAM v OLDBOYS WARSZAWA | |
14:04 | OLDBOYS WARSZAWA v AMBASADORZY DOBREGO FUTBOLU | |
14:15 | OHP MAZOWSZE v TS FALENICA FUTSALL TEAM |
Grupa Mistrzowska
Nazwa Drużyny | Punkty | Bramki Strzelone | Bramki Stracone | Różnica Bramek |
---|---|---|---|---|
A1 | ||||
A2 | ||||
B1 | ||||
B2 |
Grupa Szansy
Nazwa Drużyny | Punkty | Bramki Strzelone | Bramki Stracone | Różnica Bramek |
---|---|---|---|---|
A3 | ||||
A4 | ||||
B3 | ||||
B4 |
Terminarz Grupa Mistrzowska i Szansy
Grupa | Mecz | Godzina | Wynik |
---|---|---|---|
Grupa Mistrzowska | MISTRZOWSKA 1 v MISTRZOWSKA 4 | (14:30) | |
Grupa Szansy | SZANSA 1 v SZANSA 4 | (14:41) | |
Grupa Mistrzowska | MISTRZOWSKA 2 V MISTRZOWSKA 3 | (14:52) | |
Grupa Szansy | SZANSA 2 v SZANSA 3 | (15:03) | |
Grupa Mistrzowska | MISTRZOWSKA 4 v MISTRZOWSKA 3 | (15:14) | |
Grupa Szansy | SZANSA 4 v SZANSA 3 | (15:25) | |
Grupa Mistrzowska | MISTRZOWSKA 2 v MISTRZOWSKA 1 | (15:36) | |
Grupa Szansy | SZANSA 1 v SZANSA 2 | (15:47) | |
Grupa Mistrzowska | MISTRZOWSKA 2 v MISTRZOWSKA 4 | (15:58) | |
Grupa Szansy | SZANSA 2 v SZANSA 4 | (16:09) | |
Grupa Mistrzowska | MISTRZOWSKA 3 v MISTRZOWSKA 1 | (16:20) | |
Grupa Szansy | SZANSA 3 v SZANSA 1 | (16:31) |
Półfinały
Godzina | Mecz | Wynik |
---|---|---|
(16:55) | ZWYCIĘZCA GRUPY MISTRZOWSKIEJ v ZWYCIĘZCA GRUPY SZANSA | |
(17:15) | 2 DRUŻYNA GRUPY MISTRZOWSKIEJ v 3 DRUŻYNA GRUPY MISTRZOWSKIEJ |
Mecz o 3 miejsce
Godzina | Mecz | Wynik |
---|---|---|
(17:30) | PRZEGRANY 1 PÓŁFINAŁU v PRZEGRANY 2 PÓŁFINAŁU |
Finał
Godzina | Mecz | Wynik |
---|---|---|
(17:45) | ZWYCIĘZCA 1 PÓŁFINAŁU v ZWYCIĘZCA 2 PÓŁFINAŁU |